Contenu
Septembre 2015
Date | Titre | Descriptif | Document(s) |
---|---|---|---|
30/09/2015 | FCO : mise en place d’un dispositif de vaccination | Alors qu’un premier foyer de fièvre catarrhale ovine a été découvert dans l’Allier le 11 septembre dernier et que d’autres cas ont été découverts dans des départements limitrophes, le Gouvernement a mis en place à compter du 28 septembre 2015 un dispositif de vaccination. Les doses de vaccins aujourd’hui contre le sérotype 8 (2,2 millions de doses pour la France entière) permettent de prendre en compte l’ensemble des animaux destinés aux échanges et à l’exportation, ainsi qu’aux animaux reproducteurs (...) |
|
29/09/2015 | Gerbes vandalisées à Nevers : le préfet porte plainte | Les gerbes déposées, vendredi 25 septembre, devant le monument place Carnot par M. le Préfet et par la ville de Nevers à l’occasion de la cérémonie en hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives ont été vandalisées dans la nuit de vendredi à samedi.
|
|
21/09/2015 | Journées du Patrimoine : une exposition d’anciennes voitures de préfets | Passionné d’automobiles, Jean-Pierre Condemine, préfet de la Nièvre, avait préparé une belle surprise aux visiteurs, grâce à des collectionneurs membres de l’association ANAVA : 5 automobiles anciennes qui ont été voitures de préfets étaient exposées ce dimanche dans la cour d’honneur de la préfecture.
|
|
18/09/2015 | Mesures FCO : point du 18 septembre 2015 | Depuis le communiqué de presse du 13 septembre 2015, de nouveaux foyers de fièvre catarrhale ovine (FCO) ont été découverts en région Auvergne. Les périmètres des zones réglementées associées aux mesures de suivi de cette maladie ont été adaptés en conséquence.
|
Liste des communes de la zone de protection et de la zone de surveillance (format PDF - 24.8 ko) |
17/09/2015 | Accueil des migrants dans la Nièvre | Lors de la réunion sur l’accueil des migrants avec les élus le 12 septembre dernier à Paris, Monsieur Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur a annoncé que la France doit être en capacité d’accueillir 30 000 demandeurs d’asile et réfugiés dans les deux prochaines années.
|
|
16/09/2015 | Bilan des intempéries du 16 septembre 2015 - point de situation à 17h30 | Un violent épisode orageux a traversé le département cet après-midi et a causé de nombreuses dégradations. Selon les données Météo France, la vitesse du vent observée a été de 135 km/h à Clamecy et de 110 km/h à Prémery.
|
|
16/09/2015 | La Nièvre placée en vigilance « orange » pour le risque de pluies, d’orages et de vents violents | Météo France a placé le département de la Nièvre en vigilance « orange » pour le risque de pluies, d’orages et de vents violents pour la journée du 16 septembre.
|
|
14/09/2015 | Mesures touchant les élevages de ruminants dans la Nièvre suite à un cas de fièvre catarrhale ovine (FCO) confirmé dans l’Allier | Un foyer de FCO a été confirmé le 11 septembre 2015 dans un élevage d’ovins et de bovins de l’Allier à Louroux-De-Boubles.
|
Arrêté Ministériel du 11 septembre 2015 (format PDF - 1.4 Mo) l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 (format PDF - 42.1 ko) 1er tableau (format PDF - 10.4 ko) 2ème tableau (format PDF - 12.7 ko) |
11/09/2015 | Oui je vote ! | Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.
|
|
08/09/2015 | Frais d’envoi des cartes grises : le montant de la redevance passe à 2,76€ | Par arrêté du 31 août 2015, le tarif de la redevance destinée à couvrir les frais d’acheminement des certificats d’immatriculation des véhicules neufs ou d’occasion est fixé à 2,76 euros au lieu de 2,50€.
|
|
07/09/2015 | Catherine Fourcherot, directrice de cabinet du préfet, part pour Brioude | Jean-Pierre Condemine, préfet de la Nièvre, a rendu un hommage soutenu à Catherine Fourcherot, sa directrice de cabinet, lors d’une réception donnée à l’occasion de son départ. Catherine Fourcherot a été nommée sous-préfète de Brioude (Haute-Loire). Elle est remplacée par Agnès Bonjean (à gauche sur la photo) depuis le 1er septembre. |
|
04/09/2015 | Cartographie des cours d’eau | La Direction départementale des territoires communique :
|